Интерфейсные микросхемы RS-485/422 предназначены для согласования электрических параметров в территориально-распределённых системах обработки и передачи информации, использующих последовательные каналы передачи данных в соответствии с требованиями рекомендуемых стандартов. Стандарт интерфейса RS-485 определяет двунаправленную полудуплексную передачу данных и предусматривает шинную топологию построения сетей передачи информации, включающих множество приемников и драйверов. Стандарт RS-422 определяет полнодуплексный режим передачи данных с использованием однонаправленного драйвера и нескольких приёмников. Таким образом, интерфейсные микросхемы RS-485 обратно совместимы и взаимозаменяемы с таковыми для RS-422, однако драйверы RS-422 не должны использоваться в системах на основе RS-485, поскольку они не имеют функции перевода выходов в высокоимпедансное состояние и не позволяют разделить среду передачи данных. В связи с популярностью в мире выпускается широкая номенклатура микросхем, предназначенных для преобразования ТТЛ/КМОП уровней в уровни RS-232C и обратно. Большинство из них имеют встроенный преобразователь напряжения, что позволяет использовать только питание +5В. Различные типы микросхем, помимо прочих признаков, отличаются количеством и номиналом требуемых навесных конденсаторов. В составе некоторых микросхем имеются цепи позволяющие использовать внешние источники питания с напряжением от 7,5 до 13 В, без использования дополнительных конденсаторов. Широкий ассортимент выпускаемых интерфейсных микросхем представлен продукцией известных мировых производителей Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor и т.д. Разнообразие предложений определяется широким спектром параметров и эксплуатационных свойств.
Основные параметры интерфейсных микросхем:
- Количество драйверов (формирователей). В соответствии со стандартом, драйвер - электронная цепь на передающей стороне линии связи, посредством которой происходит передача двоичных цифровых данных в оконечную нагрузку по соединительному кабелю.
- Количество приемников. В соответствии со стандартом, приемник (оконечная нагрузка) - электронная цепь на приемной цепи обмена, посредством которого происходит прием двоичных цифровых данных от формирователя. Существует множество вариантов исполнения микросхем, что позволяет подобрать элемент с необходимым набором драйверов и приемников.
- Максимальная скорость передачи данных, как правило, варьируется: для RS-485/422 от 250 до 5000 кбит/с, однако ряд микросхем поддерживают режимы передачи со сверхвысоким быстродействием в 30 Мбит/с и выше; для RS-232C от 120 до 250 кбит/с.
- Дуплекс или полудуплекс, определяет, собственно, интерфейс RS-422 или RS-485.
- Нагрузочная способность (количество станций) для RS-485/422. Стандартом определено требование к нагрузочной способности драйверов, позволяющее нормально функционировать цепям содержащих до 32 приёмных станций. Большинство современных микросхемы драйверов имеет повышенную нагрузочную способность, и позволяют строить системы из 256 станций.
| Наименование | Макс. скорость передачи данных, Мбит/с | Кол-во драйверов RS-485 | Кол-во приемников RS-485 | Количество станций | Разрешение приема/передачи | Защита от ESD* | Режим микропотр. тока, мА | Uпит., В | Iпотр.(без нагр.), мА | Tраб.** | Корпус | ||
| Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | ||||||||||
| ADM483EAN | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 100 нА | 5 | 7 | 0,036 | 0,36 | I | DIP8 |
| ADM483EAR | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 100 нА | 5 | 7 | 0,036 | 0,36 | I | SO8 |
| ADM488AR | 0,25 | 1 | 1 | 32 | - / - | - | - | 5 | 7 | 0,03 | 0,74 | I | SO8 |
| ADM489AN | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,03 | 0,74 | I | DIP14 |
| ADM489AR | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,03 | 0,74 | I | SO14 |
| MAX1480BCPI | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 200нА | 5 | 6 | 35 | 45 | C | DIP28 |
| MAX1480BEPI | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 200нА | 5 | 6 | 35 | 45 | I | DIP28 |
| MAX1490BCPG | 0,25 | 1 | 1 | 32 | -/- | - | 200нА | 5 | 6 | 65 | 125 | C | DIP24 |
| MAX483EPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 100 нА | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | C | DIP8 |
| MAX483ESA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 100 нА | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | I | SO8 |
| MAX487CSA-T | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 100 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | C | SO8 |
| MAX487ECPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | C | DIP8 |
| MAX487ECSA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | C | SO8 |
| MAX487EESA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | I | SO8 |
| MAX487EPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | I | DIP8 |
| MAX487ESA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,65 | I | SO8 |
| MAX488CSA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | - | - | 100 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,25 | C | SO8 |
| MAX488ECPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | - | + | 100 нА | 5 | 12 | 0,12 | 0,25 | C | DIP8 |
| MAX1490BEPG | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 0,2 | 5 | 6 | 65 | 125 | I | DIP24 |
| MAX483CPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 0,1...10 | 5 | 6 | 0,25 | 0,65 | C | DIP8 |
| MAX488EEPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | - | + | - | 5 | 6 | 0,12 | 0,25 | I | DIP8 |
| MAX488EPA | 0,25 | 1 | 1 | 32 | - | - | - | 5 | 6 | 0,12 | 0,25 | I | DIP8 |
| MAX487ECSA | 0,25 | 1 | 1 | 128 | +/+ | - | 0,1...10 | 5 | 6 | 0,3 | 0,5 | C | SO8 |
| MAX487EEPA | 0,25 | 1 | 1 | 128 | +/+ | + | 0,1...11 | 5 | 6 | 0,3 | 0,5 | I | DIP8 |
| MAX1482CPD | 0,25 | 1 | 1 | 256 | +/+ | 100 нА | 5 | 7 | 0,02 | - | C | DIP14 | |
| MAX1482ESD | 0,25 | 1 | 1 | 256 | +/+ | 100 нА | 5 | 7 | 0,02 | - | I | SO14 | |
| ADM2483BRW | 0,5 | 1 | 1 | 256 | +/+ | - | - | 3,0/5 | 6 | 1,3/2,5 | - | I | SO16W |
| LMS485IM | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 5,25 | 0,32 | 0,5 | I | SO8 |
| LMS485IN | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 5,25 | 0,32 | 0,5 | I | DIP8 |
| MAX1490ACPG | 2,5 | 1 | 1 | 32 | -/- | - | 200нА | 5 | 6 | 100 | 150 | C | DIP24 |
| MAX481CPA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 100 нА | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | C | DIP8 |
| MAX481EEPA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 500 нА | 5 | 12 | 0,5 | 0,9 | I | DIP8 |
| MAX481ESA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | 100 нА | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | I | SO8 |
| MAX485CPA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | C | DIP8 |
| MAX485CSA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | C | SO8 |
| MAX485EPA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | - | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | I | DIP8 |
| MAX491EEPD | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | - | 5 | 12 | 0,3 | 0,9 | I | DIP14 |
| MAX1490AEPG | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 0,2 | 5 | 6 | 100 | 150 | I | DIP24 |
| MAX485EESA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | + | - | 5 | 6 | 0,3 | 0,9 | I | SO8 |
| MAX485ESA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 6 | 0,3 | 0,9 | I | SO8 |
| MAX490ECSA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | - | + | - | 5 | 6 | - | - | C | SO8 |
| MAX490EESA | 2,5 | 1 | 1 | 32 | - | + | - | 5 | 6 | - | - | I | SO8 |
| MAX491EPD | 2,5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 6 | - | - | I | DIP14 |
| MAX1487ECPA | 2,5 | 1 | 1 | 128 | +/+ | + | - | 5 | 7 | 0,23 | - | I | DIP8 |
| MAX3291CPD | 2,5 | 1 | 1 | 128 | +/+ | - | 1мкА | 5 | 6 | 2 | 3 | C | DIP14 |
| MAX3291CSD | 2,5 | 1 | 1 | 128 | +/+ | - | 1мкА | 5 | 6 | 2 | 3 | C | SO14 |
| MAX1487CPA | 2,5 | 1 | 1 | 128 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,23 | - | I | DIP8 |
| SN75179BP | 4 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | - | - | C | DIP8 |
| SN75LBC176D | 4 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,2 | 0,25 | C | SO8 |
| SN75LBC176N | 4 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,2 | 0,25 | C | DIP8 |
| SN75174N | 4 | - | 4 | - | +/ - | - | - | 5 | 7 | 0,018 | 0,06 | C | DIP16 |
| ADM485AN | 5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,7 | 2,2 | I | DIP8 |
| MAX1480AEPI | 5 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 200нА | 5 | 6 | 60 | 90 | I | DIP28 |
| ADM485AR | 6 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,7 | 2,2 | I | SO8 |
| SN75173N | 10 | - | 4 | - | +/ - | - | - | 5 | 7 | 0,07 | - | C | DIP16 |
| ADM3491AR | 20 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | 2 нА | 3,3 | 7 | 0,84 | 1,2 | I | SO14 |
| ADM2486BRW | 20 | 1 | 1 | 50 | +/+ | - | - | 3,0/5 | 6 | 2,1/4 | - | I | SO16W |
| ADM3485EAR | 20 | 1 | 1 | 50 | +/+ | + | 1мкА | 3,3 | 3,6 | 1 | 1,2 | I | SO8 |
| ADM1485AN | 30 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,7 | 2,2 | I | DIP8 |
| SN75176BD ++ | 30 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,026 | 0,07 | C | SO8 |
| SN75176BP | 30 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,026 | 0,07 | C | DIP8 |
| ADM1485AR | 30 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,7 | 2,2 | I | SO8 |
| ADM1485JR | 30 | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 7 | 0,7 | 2,2 | C | SO8 |
| LTC491CN | - | 1 | 1 | 32 | +/+ | - | - | 5 | 12 | 0,3 | 0,5 | C | DIP14 |
| MC3487P | - | 4 | - | 32 | - /+ | - | - | 5 | 8 | 0,035 | 0,08 | C | DIP16 |
| SN75157P | - | - | 2 | 32 | +/ - | - | - | 5 | 7 | 0,035 | 0,05 | C | DIP8 |
| SN75158P | - | 2 | - | 32 | - /+ | - | - | 5 | 7 | 0,037 | 0,05 | C | DIP8 |
| SN75172N | - | 4 | - | 32 | - /+ | - | - | 5 | 7 | 0,018 | 0,06 | C | DIP16 |
| SN75LBC184P | - | 1 | 1 | 128 | +/+ | + | - | 5 | 7 | 0,012 | 0,3 | C | DIP8 |
| SN75175N | - | - | 4 | - | +/ - | - | - | 5 | 5,5 | 0,07 | - | C | DIP16 |
| MAX253CPA | 350 кГц | 2 | - | - | -/+ | - | 0,4 | 5 | 5,5 | 0,45 | 5 | C | DIP8 |
| MAX253CSA | 350 кГц | 2 | - | - | -/+ | - | 0,4 | 5 | 5,5 | 0,45 | 5 | C | SO8 |
| MAX253EPA | 350 кГц | 2 | - | - | -/+ | - | 0,4 | 5 | 5,5 | 0,45 | 5 | I | DIP8 |
| MAX253ESA | 350 кГц | 2 | - | - | -/+ | - | 0,4 | 5 | 5,5 | 0,45 | 5 | I | SO8 |
| SN75174N | 4Мбод | 2 | 2 | 32 | - | - | - | 5 | 5,25 | 18 | 60 | C | DIP16 |
*Электростатическое напряжение
**С: (0…+70°С), I: (-40…+85°С)
| Наименование | Макс. скорость передачи данных, кбит/с | Навесные конд.-ры: Кол-во/номинал, мкФ | Кол-во драйверов | Кол-во приемников | Защита от ESD* | Uпит., В | Iпотр.(без нагр.), мА | Tраб.** | Корпус | ||
| Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | ||||||||
| MAX3221EAE | 120 | 4/0,1 | 1 | 1 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | I | SO16 |
| ADM231LJN | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,5 | 4 | C | DIP14 | |
| ADM232LAN | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | DIP16 | |
| ADM232LAR | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | SO16 | |
| ADM232LJN | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | C | DIP16 | |
| ADM232LJR | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | C | SO16 | |
| ADM233LAN | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | DIP20 | |
| ADM233LJN | 120 | 4/1,0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | C | DIP20 | |
| HIN202CP | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | 15 | C | DIP16 |
| HIN232CP | 120 | 4/0,1 (1,0) | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 5 | 10 | C | DIP16 |
| HIN232IP | 120 | 4/0,1 (1,0) | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 5 | 10 | I | DIP16 |
| MAX202CPE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | C | DIP16 | |
| MAX202CWE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | C | SO16W | |
| MAX202EEWE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | I | SO16W |
| MAX203EEPP | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | I | DIP20 |
| MAX203EPP | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | I | DIP20 | |
| MAX232CPE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | C | DIP16 | |
| MAX232CSE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | C | SO16 | |
| MAX232CWE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | C | SO16W | |
| MAX232EPE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | I | DIP16 | |
| MAX232N | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | C | DIP16 | |
| MAX3222CPN | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 0,3 | 1 | C | DIP18 |
| MAX3222EEWN | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 0,3 | 1 | I | SO16 |
| ILX232D | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | SO16 |
| ILX232N | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | DIP16 | |
| MAX202CSE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | 15 | C | SO16 |
| MAX202ECPE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | C | DIP16 |
| MAX202ECSE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | C | SO16 |
| MAX202ECWE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | C | SO16W |
| MAX202EESE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 8 | 15 | I | SO16 |
| MAX203CPP | 120 | - | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | 15 | C | DIP20 |
| MAX203EPP | 120 | - | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | 15 | I | DIP20 |
| MAX220ESE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 0,5 | 2 | I | SO16 |
| MAX3222CWN | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | C | SO18 |
| MAX3222EWN | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | I | SO18 |
| MAX3223EPP | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | I | DIP20 |
| MAX3232CSE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | C | SO16 |
| MAX3232EPE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | I | DIP16 |
| MAX3232ESE | 120 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 3,0; 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1 | I | SO16 |
| ADM203JN | 120 | - | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 2,5 | 6 | C | DIP20 |
| ADM203JRN | 120 | - | 2 | 2 | + | 5 | 6 | 2,5 | 6 | C | SO16W |
| GD75232DW | 120 | - | 3 | 5 | - | 9 | 15 | - | 30 | C | SO20 |
| ADM238LAN | 120 | 4/1,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | DIP24 | |
| ADM238LAR | 120 | 4/1,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | SO24 | |
| ADM238LJN | 120 | 4/1,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | C | DIP24 | |
| ADM238LJR | 120 | 4/1,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | C | SO24 | |
| ADM241LJRS | 120 | 4/1,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3,5 | 13 | I | SO24 | |
| ILX208DW | 120 | 4/0,1 | 4 | 4 | - | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | SO24 |
| ILX208N | 120 | 4/0,1 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | DIP24 | |
| GD75323DW | 120 | - | 5 | 3 | 9 | 13,5 | 7,5 | 32 | C | SO20 | |
| ILX207DW | 120 | 4/0,1 | 5 | 3 | - | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | SO24 |
| ILX207N | 120 | 4/0,1 | 5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 20 | 28 | I | DIP24 | |
| ADM232AAN | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | I | DIP16 | |
| ADM232AARN | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | I | SO16 | |
| ADM232AARW | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | I | SO16W | |
| ADM242AN | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | I | DIP18 | |
| ADM242AR | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | I | SO18 | |
| MAX232AEPE | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | I | DIP16 | |
| MAX232ACPE | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | C | DIP16 |
| MAX232ACSE | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | C | SO16 |
| MAX232AESE | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | I | SO16 |
| MAX232AEWE | 200 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | I | SO16W |
| MAX232ECPE | 200 | 4/1,0 | 2 | 2 | + | 5 | 5,5 | 5 | 10 | C | DIP16 |
| MAX232ECSE | 200 | 4/1,0 | 2 | 2 | + | 5 | 5,5 | 5 | 10 | C | SO16 |
| MAX232EESE | 200 | 4/1,0 | 2 | 2 | + | 5 | 5,5 | 5 | 10 | I | SO16 |
| MAX232EWE | 200 | 4/1,0 | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | I | SO16 |
| MAX233CPP | 200 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | C | DIP20 |
| MAX233EPP | 200 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5,5 | 5 | 10 | I | DIP20 |
| ADM1181AAN | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | I | DIP16 | |
| ADM202EAN | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | I | DIP16 | |
| ADM202EARN | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | I | SO16 | |
| ADM202EARW | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | I | SO16W | |
| ADM202JN | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | C | DIP16 | |
| ADM202JRN | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | C | SO16 | |
| ADM202JRW | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | C | SO16W | |
| HIN202ECB | 230 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 11 | 20 | C | SO16W |
| ADM208EAR | 230 | 4/0,1 | 4 | 4 | + | 5 | 5,5 | 3,5 | 13 | I | SO24W |
| ADM211EAR | 230 | 4/0,1 | 5 | 4 | + | 5 | 6 | 5 | 13 | I | SO28 |
| ADM213EAR | 230 | 4/0,1 | 5 | 4 | + | 5 | 6 | 5 | 13 | I | SO28 |
| MAX3235EEWP | 250 | 4/0,1 | 2 | 2 | + | +3.3 | 4 | 0,3 | 1 | I | SO20 |
| ST232CD | 250 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | C | SO16W |
| ST232CN | 250 | 4/0,1 | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | C | DIP16 |
| ADM3202ARN | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | SO16 | |
| ADM3202ARU | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | TSSOP16 | |
| ADM3202ARW | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | SO16W | |
| ADM3222AN | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | DIP18 | |
| ADM3222ARS | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | SSO20 | |
| ADM3222ARU | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | mSO20 | |
| ADM3222ARW | 460 | 4/0,1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1,3 | 3 | I | SO18 | |
| ADM3311EARU | 460 | 4/0,1 | 3 | 5 | + | 2,7 | 3,6 | - | 1 | I | TSSOP24 |
| SN75155P | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 15 | 4,8 | 9,1 | C | DIP8 |
| SN75150D | - | - | 2 | - | - | 12 | 15 | 1 | 22 | C | SO8 |
| MC145406N | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 6 | 0,02 | 0,6 | C | DIP16 |
| SN75150P | - | - | 3 | - | - | 12 | 15 | 1 | 22 | C | DIP8 |
| SN75188D | - | - | 4 | - | - | 12 | 15 | 4,5 | 20 | C | SO14 |
| DS14C88M | - | - | 4 | - | - | 5 | 12 | 0,01 | 0,5 | C | SO14 |
| SN75188N | - | - | 5 | - | - | 12 | 15 | 4,5 | 20 | C | DIP14 |
| SN75154D | - | - | - | 4 | - | 5 | 7 | 20 | 40 | C | SO16 |
| SN75189D | - | - | - | 4 | - | 5 | 10 | 0,42 | 0,7 | C | SO14 |
| DS14C89AMX | - | - | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 0,9 | C | SO14 |
| SN75154N | - | - | - | 5 | - | 5 | 7 | 20 | 40 | C | DIP16 |
| SN75189N | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 0,42 | 0,7 | C | DIP14 |
| SN75C189AD | - | - | - | 6 | - | 5 | 10 | 0,42 | 0,7 | C | SO14 |
| SN75C189AN | - | - | - | 7 | - | 5 | 10 | 0,42 | 0,7 | C | DIP14 |
*Электростатическое напряжение
**С: (0…+70°С), I: (-40…+85°С)